【产品简介】:一款生产能力高、破碎比大、破碎效率高的破碎机设备,主要用于粗碎。
【适用物料】:颚式破碎机广泛用于冶金矿山、建筑材料、硅酸盐和化学工业。在选矿工业生产中一般用来对坚硬或中硬矿石进行粗、中碎。
【生产能力】:0.5~700t/h
【产品应用】:对传统颚式破碎机的破碎腔型进行了深腔优化设计,腔型优化设计,破碎效果高;动颚转速高和弧形的颚板设计,生产能力高。
由动鄂和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业。其中动鄂上端直接悬挂在偏心轴上,作为曲柄连杆机构地连杆,由偏心轴地偏心直接驱动,动鄂地下端铰连着推力板支撑到机架地后壁上。当偏心轴旋转时,动鄂上各点地运动轨迹是由悬挂点地圆周线,逐渐向下变成椭圆形,越向下部,椭圆形越偏,直到下部与推力板连接点轨迹为圆弧线。
颚破机的动鄂总成更先进,使其更经久耐用;
深腔破碎比大,腔型优化设计,破碎效率高;
其弧形颚板设计,增大了鄂板的有效长度,处理量更大。
在颚式破碎机工作时发现机架严重跳动时应当首先停机检查一下几方面
1、地脚栓是否松动或断裂
2、飞槽轮位置是否跑偏
3、主机基础固定是否稳固,有无隔振措施
如果地脚栓松动用扳手上紧螺栓就可以,如果脚栓断裂,需要更换新的螺栓。
解决飞轮位置跑偏的办法是,拆下飞槽轮盖板,放松飞槽轮套紧螺栓,调整飞槽轮位置然后紧定飞槽轮涨紧套螺栓。
如果由于主机不稳定造成颚式破碎机严重晃动,应当加固基础,在机器与地之间加枕木或者橡皮条
类型 | 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 偏心轮转速 (r/min) | 电动机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
普 通 型 |
PE100X150 | 100X150 | 5?20 | 80 | 0.5~2 | 300 | 2.2 | 525X535X605 | 230 |
PE150X250 | 150X250 | 10 ?40 | 125 | 2?6 | 300 | 5.5 | 875X745X935 | 1100 | |
PE200X350 | 200X350 | 10 ?50 | 160 | 6?10 | 300 | 7.5 | 1080X1060X1088 | 1600 | |
PE250X400 | 250X400 | 20 ?60 | 210 | 8?16 | 300 | 15 | 1108X1090X1392 | 1850 | |
ZGPE250X400 | 1430X1316X1296 | 2800 | |||||||
PE250X500 | 250X500 | 20 ?80 | 210 | 13 ?21 | 300 | 18.5 | 1360X1450X1440 | 3100 | |
ZGPE250X500 | 1425X1420X1417 | 3300 | |||||||
PE400X600 | 400 X600 | 40?100 | 350 | 14?36 | 275 | 30 | 1650X1748X1520 | 5800 | |
ZGPE400X600 | 1716X1736X1653 | 6500 | |||||||
PE500X750 | 500X750 | 50?120 | 400 | 30 ?80 | 250 | 45 | 1900X1876X1821 | 9000 | |
ZGPE500X750 | 1980X2024X1920 | 12000 | |||||||
PE600X900 | 600 X900 | 75?200 | 480 | 56?192 | 250 | 75 | 2280X2245X2320 | 18700 | |
ZGPE600X900 | 2280X2245X2320 | 14500 | |||||||
ZGPE750X1060 | 750X1060 | 80?235 | 630 | 108?256 | 250 | 90 | 2450X2472X2795 | 28000 | |
ZGPE900X1200 | 900X1200 | 95?265 | 750 | 186?398 | 200 | 110 | 3335X3182X3025 | 50000 | |
ZGPE1100X1400 | 1100X1400 | 150?300 | 950 | 250?600 | 193 | 132 | 3900X3040X3875 | 70000 | |
ZGPE1200X1500 | 1200X1500 | 160?320 | 1000 | 280?700 | 190 | 160 | 3800X3040X4150 | 82000 | |
细 碎 型 |
PEX150X750 | 150X750 | 10 ?40 | 120 | 8?25 | 320 | 15 | 1210X1572X1045 | 2800 |
ZGPEX150X750 | 1240X1586X1025 | 3500 | |||||||
PEX200X1000 | 200 X1000 | 15 ?40 | 160 | 12 ?50 | 330 | 22 | 1860X1385X1200 | 5200 | |
ZGPEX250X750 | 250X750 | 20 ?60 | 210 | 10 ?45 | 320 | 30 | 1751X1400X1515 | 4900 | |
PEX250X1000 | 250X 1000 | 20 ?50 | 210 | 15 ?50 | 330 | 30 | 1550X1990X1370 | 6500 | |
ZGPEX250X1000 | 1650X1958X1460 | 6800 | |||||||
ZGPEX250X1200 | 250X1200 | 20 ?60 | 210 | 20 ?60 | 320 | 45 | 1650X2170X1465 | 9000 | |
ZGPEX300X1300 | 300X1300 | 25 ?65 | 250 | 20 ?80 | 330 | 55 | 1980X2456X1740 | 11500 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!